集装箱规格
各类标准箱型的内尺寸、门洞尺寸、容积、箱重与最大载货量。
集装箱规格通常同时提供公制与英制两组数据,两者很少完全对齐,因为不同船公司取整方式不同。做装载计划用公制,拿到以英尺英寸标注的装箱单时用英制。
最大载货量是扣除箱体自重后的可装重量,同时还要受运输路线的公路限重约束。如果接近上限,请把路线告诉我们,我们会在订舱前核算轴荷限制。
集装箱尺寸
| 箱型 | 内长 | 内宽 | 内高 | 门宽 | 门高 | 容积 | 箱重 | 最大载货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 尺标准箱 | 5.900 m | 2.350 m | 2.393 m | 2.342 m | 2.280 m | 33.2 Cu.m | 2,230 Kgs | 21,770 Kgs |
| 20 尺标准箱 (英制) | 19'4" | 7'8" | 7'10" | 7'8" | 7'6" | 1,172 Cft | 4,916 Lbs | 47,900 Lbs |
| 40 尺标准箱 | 12.036 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.280 m | 67.7 Cu.m | 3,700 Kgs | 26,780 Kgs |
| 40 尺标准箱 (英制) | 39'5" | 7'8" | 7'10" | 7'8" | 7'6" | 2,390 Cft | 8,160 Lbs | 59,040 Lbs |
| 20 尺高柜 | 5. 892 m | 2.311 m | 2.390 m | 2.286 m | 2.280 m | 32.63 Cu.m | 2,300 Kgs | 28,180 Kgs |
| 20 尺高柜 (英制) | 19'4" | 7'7" | 7'10" | 7'6" | 7'6" | 1,150 Cft | 5,060 Lbs | 61,996 Lbs |
| 40 尺高柜 | 12.036 m | 2.350 m | 2.697 m | 2.338 m | 2.258 m | 76.3 Cu.m | 3,970 Kgs | 26,510 Kgs |
| 40 尺高柜 (英制) | 39'5" | 7'8" | 8'10" | 7'8" | 8'5" | 2,694 Cft | 8,750 Lbs | 58,450 Lbs |
| 20 尺冷藏箱 | 5.425 m | 2.275 m | 2.260 m | 2.258 m | 2.216 m | 28.3 Cu.m | 3,200 Kgs | 20,800 Kgs |
| 20 尺冷藏箱 (英制) | 17'8" | 7'5" | 7'5" | 7'5" | 7'3" | 1,000 Cft | 7,040 Lbs | 45,760 Lbs |
| 40 尺冷藏箱 | 11.493 m | 2.270 m | 2.197 m | 2.282 m | 2.155 m | 57.8 Cu.m | 4,900 Kgs | 25,580 Kgs |
| 40 尺冷藏箱 (英制) | 37'8" | 7'5" | 7'2" | 7'5" | 7'10" | 2,040 Cft | 10,780 Lbs | 56,276 Lbs |
| 40 尺冷藏高柜 | 11.557 m | 2.294 m | 2.500 m | 2.294 m | 2.440 m | 66.6 Cu.m | 4,500 Kgs | 25,580 Kgs |
| 40 尺冷藏高柜 (英制) | 37'11" | 7'6" | 8'2" | 7'6" | 8'0" | 2,344 Cft | 9,900 Lbs | 57,561 Lbs |
| 20 尺开顶箱 | 5.894 m | 2.311 m | 2.354 m | 2.286 m | 2.184 m | 32.23 Cu.m | 2,400 Kgs | 21,600 Kgs |
| 20 尺开顶箱 (英制) | 19'4" | 7'7" | 7'8" | 7'6" | 7'2" | 1,136 Cft | 5,280 Lbs | 47,620 Lbs |
| 40 尺开顶箱 | 12.028 m | 2.350 m | 2.345 m | 2.341 m | 2.274 m | 65.5 Cu.m | 3,850 Kgs | 26,630 Kgs |
| 40 尺开顶箱 (英制) | 39'5" | 7'8" | 7'8" | 7'8" | 7'5" | 2,350Cft | 8,490 Lbs | 58,710 Lbs |
| 20 尺框架箱 | 5.620 m | 2.200 m | 2.233 m | – | – | – | 5,578 Kgs | 21,470 Kgs |
| 20 尺框架箱 (英制) | 18'5" | 7'3" | 7'4" | – | – | – | 5,578 Lbs | 47,333 Lbs |
| 40 尺框架箱 | 12.080 m | 2.438 m | 2.103 m | – | – | – | 5,480 Kgs | 39,000 Kgs |
| 40 尺框架箱 (英制) | 39'7" | 6'10" | 6'5" | – | – | – | 12,081 Lbs | 85,800 Lbs |
| 20 尺折叠框架箱 | 5.618 m | 2.208 m | 2.233 m | – | – | – | 2,750 Kgs | 27,730 Kgs |
| 20 尺折叠框架箱 (英制) | 18'6" | 7'3" | 7'4" | – | – | – | 6,601 Lbs | 61,117 Lbs |
| 40 尺折叠框架箱 | 12.080 m | 2.126 m | 2.043 m | – | – | – | 5,800 Kgs | 39,000 Kgs |
| 40 尺折叠框架箱 (英制) | 39'7" | 6'10" | 6'5" | – | – | – | 12,787 Lbs | 85,800 Lbs |
| 20 尺平台箱 | 6.058 m | 2.438 m | 2.233 m | – | – | – | 2,750 Kgs | 24,000 Kgs |
| 20 尺平台箱 (英制) | 19'11" | 8'0" | 7'4" | – | – | – | 6,061 Lbs | 52,896 Lbs |
| 40 尺平台箱 | 12.18 m | 2.40 m | 1.95 m | – | – | – | 5,800 Kgs | 39,200 Kgs |
| 40 尺平台箱 (英制) | 40'0" | 8'0" | 6'5" | – | – | – | 12,783 Lbs | 86,397 Lbs |
以上为通用箱型的典型值,不同船东可能略有差异;装载余量很小时,请以实际箱体为准。
Road equipment
车架规格
内拖常用的标准车架,含延长尺寸与载重上限。
| 车架型号 | 长度 | 最大载货 | 箱重 |
|---|---|---|---|
| 33 尺三轴车架 | Maximum Length 12.6 m | 4,950 Kgs | 20,185 Kgs |
| 40 尺鹅颈车架 | Maximum Length 12.6 m | 2,950 Kgs | 20,185 Kgs |
| 23 尺 5 车架 | Overall Extended 27'2" | 6,600 Lbs | 39,500 Kgs |
不确定能装多少货?
把纸箱尺寸发给我们,我们帮你算装载方案,包括在 20 尺箱装不下、需要改 40 尺高柜的临界点。